型號 | 處理量T/H | 功率kw | 筒徑mm | 筒長mm |
篩下粒度 mm |
外形尺寸長X寬X高mm | 重量T |
GT1015 | 50 | 4 | 1000 | 1500 | <10 | 3000x1400x2145 | 2.2 |
GT1020 | 100 | 5.5 | 1000 | 2000 | <10 | 3460x1400x2145 | 2.8 |
GT1225 | 160 | 7.5 | 1200 | 2500 | <10 | 4146x1600x2680 | 4.2 |
GT1530 | 250 | 11 | 1500 | 3000 | <10 | 4460x1900x2820 | 5.1 |
GT1545 | 350 | 15 | 1500 | 4500 | <10 | 5960x1900x3080 | 6 |
GT1848 | 450 | 22 | 1800 | 4800 | <10 | 6500x2300x4000 | 7.5 |
GT2055 | 600 | 30 | 2000 | 5500 | <10 | 7500x2500x4000 | 8.6 |
掃一掃,關注我們
聯系人:李經理
聯系電話:18703677919
座機:0371-67645921
傳真:0371-67619809
QQ:2236384252
郵箱:zzxinlong@163.com